Lote de ropa de trabajo · pedido institucional
CIC-2026-004 · Taller Mavis S.R.L. · Textil y confeccion · Region Centro · moneda UM (unidad ficticia)
El ciclo
Confeccion de 900 conjuntos de ropa de trabajo contra un pedido con pago aplazado.
Destino del capital
Tela tecnica (80 %), avios y mano de obra (20 %).
Cargos de la plataforma
Quien paga cada uno, y cuando. Aqui no hay letra pequena.
| Cargo | Lo paga | En este ciclo | Cuando se cobra |
|---|---|---|---|
| Comision sobre la utilidad | El inversionista | 0,00 % | Se descuenta de su ganancia, una sola vez |
| Comision de captacion | La empresa | 0,00 % | Al cierre, despues de que usted recupere |
Presupuesto y uso previsto del capital
| Concepto | Categoria | Importe |
|---|---|---|
| Tela tecnica | compra | 16 000,00 UM |
| Avios y mano de obra | produccion | 4 000,00 UM |
| Total | 20 000,00 UM | |
Escenarios
Proyecciones de la empresa, no resultados. Se muestran los tres, tambien el adverso. El porcentaje ofrecido se aplica a la utilidad distribuible; el rendimiento se calcula sobre el aporte, y son dos cosas distintas.
| Escenario | Ventas | Costos | Gastos | Utilidad del ciclo | Para el grupo (40,00 %) | Rendimiento sobre el aporte | Supuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorable | 26 000,00 UM | 18 000,00 UM | 0,00 UM | 8 000,00 UM | 3 200,00 UM | 16,00 % | El cliente paga a 30 dias. |
| Base | 24 000,00 UM | 18 000,00 UM | 0,00 UM | 6 000,00 UM | 2 400,00 UM | 12,00 % | El cliente paga a 60 dias. |
| Adverso | 24 000,00 UM | 18 000,00 UM | 0,00 UM | 6 000,00 UM | 2 400,00 UM | 12,00 % | El cliente se retrasa y el cobro se alarga. |
Riesgos declarados
| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigacion |
|---|---|---|---|
| Retraso en el cobro de las ventas | media | alto | Cobro escalonado y seguimiento semanal de la cartera. |
| Variacion del precio de compra de los insumos | media | medio | Cotizaciones cerradas antes de captar el capital. |
| Interrupcion de la produccion por averia o falta de energia | baja | alto | Plan de trabajo con holgura y taller alternativo identificado. |
Hitos
-
23 abr 2026
Compra de insumos -
12 jun 2026
Produccion terminada -
6 jul 2026
Entrega a clientes -
11 ago 2026
Cobro completo
Ejecucion hasta hoy
Preguntas y respuestas
Todavia no hay preguntas sobre este ciclo.
Opiniones verificadas
Solo opina quien tuvo capital conciliado en este ciclo. Las opiniones negativas legitimas no se retiran.
Este ciclo todavia no tiene opiniones.